| Número | Distrito | Concelho | Freguesia | Localidade | Estado | Oper. | Terrestres | Aéreos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261252872 | Leiria | Porto de Mós | Juncal | Picamilho | Vigilância | 7 | 2 | 0 |
| 20261264639 | Évora | Redondo | Redondo | Serra de Ossa | Em Conclusão | 292 | 106 | 0 |
| 20261265319 | Portalegre | Ponte de Sor | Ponte de Sor | Ervideira | Em Conclusão | 99 | 33 | 0 |
| 20261266688 | Vila Real | Vila Pouca de Aguiar | Alvão | AFONSIM | Despacho de 1º Alerta | 5 | 1 | 0 |
| 20261267253 | Évora | Mora | Pavia | Junto EN 251, Km 79.100 | Em Conclusão | 11 | 3 | 0 |
| 20261267269 | Porto | Vila do Conde | Gião | GIÃO | Em Conclusão | 5 | 1 | 0 |
Portugal · 06/09/2026 11:00
Tabela de incêndios em Portugal
Tabela de fogos ativos em Portugal: concelho, estado, operacionais e meios terrestres/aéreos. Dados ANEPC/PROCIV atualizados na Chamas.pt.
Sobre a tabela
Esta tabela apresenta todas as ocorrências presentes no cache atual da Chamas.pt. Os dados incluem distrito, concelho, freguesia, localidade, estado operacional e meios mobilizados. Clique no número para a ficha da ocorrência, ou no distrito/concelho para a página local. Ver também estatísticas e o boletim.